日経225先物(SIMEX)

検索条件

クリア    閉じる

日付

件数

 


No 配信日時 取引種別 BID-Size BID ASK ASK-Size 取引値 損益
1 2023-06-11 10:37:20 売り 1 32,235 32,285 2 32,235 0.0
2 2023-06-11 10:30:48 買い 1 32,235 32,285 2 32,235 0.0
3 2023-06-10 23:18:53 売り 1 32,235 32,285 2 32,235 0.0
4 2023-06-10 22:07:28 買い 1 32,235 32,285 2 32,235 +105.0
5 2023-06-10 05:32:01 売り 1 32,335 32,340 4 32,340 0.0
6 2023-06-10 05:31:13 買い 4 32,340 32,345 3 32,340 0.0
7 2023-06-10 05:29:33 売り 3 32,340 32,345 3 32,340 0.0
8 2023-06-10 05:24:02 買い 6 32,345 32,355 12 32,340 +10.0
9 2023-06-10 05:15:49 売り 6 32,340 32,350 11 32,350 +5.0
10 2023-06-10 05:14:50 買い 8 32,340 32,350 11 32,345 -5.0
11 2023-06-10 05:12:25 売り 4 32,335 32,340 3 32,340 0.0
12 2023-06-10 05:09:22 買い 6 32,335 32,340 2 32,340 +20.0
13 2023-06-10 04:51:07 売り 6 32,355 32,360 7 32,360 0.0
14 2023-06-10 04:51:04 買い 7 32,350 32,360 11 32,360 -15.0
15 2023-06-10 04:50:03 売り 5 32,345 32,350 8 32,345 0.0
16 2023-06-10 04:40:22 買い 6 32,350 32,355 3 32,345 +5.0
17 2023-06-10 04:38:32 売り 11 32,345 32,355 16 32,350 -15.0
18 2023-06-10 04:35:45 買い 7 32,360 32,365 1 32,365 0.0
19 2023-06-10 04:35:20 売り 8 32,355 32,360 7 32,365 0.0
20 2023-06-10 04:34:02 買い 9 32,360 32,370 7 32,365 -5.0
21 2023-06-10 04:30:03 売り 9 32,355 32,365 11 32,360 +15.0
22 2023-06-10 04:27:10 買い 9 32,350 32,360 15 32,345 0.0
23 2023-06-10 04:26:57 売り 7 32,350 32,355 3 32,345 +5.0
24 2023-06-10 04:21:06 買い 4 32,350 32,355 4 32,340 +5.0
25 2023-06-10 04:00:42 売り 11 32,340 32,350 11 32,345 +5.0
26 2023-06-10 03:53:01 買い 7 32,340 32,345 10 32,340 +20.0
27 2023-06-10 03:30:57 売り 17 32,355 32,360 9 32,360 -5.0
28 2023-06-10 03:30:20 買い 8 32,365 32,370 10 32,365 0.0
29 2023-06-10 03:29:19 売り 9 32,360 32,370 14 32,365 0.0
30 2023-06-10 02:54:08 買い 7 32,360 32,365 7 32,365 -20.0
31 2023-06-10 02:52:59 売り 9 32,345 32,350 5 32,345 +15.0
32 2023-06-10 02:27:40 買い 6 32,330 32,335 11 32,330 +5.0
33 2023-06-10 02:15:48 売り 11 32,330 32,335 3 32,335 +10.0
34 2023-06-10 01:58:05 買い 12 32,320 32,330 12 32,325 -10.0
35 2023-06-10 01:56:51 売り 10 32,310 32,315 7 32,315 +15.0
36 2023-06-10 01:46:18 買い 16 32,300 32,310 24 32,300 +45.0
37 2023-06-10 00:45:25 売り 8 32,335 32,340 7 32,345 0.0
38 2023-06-10 00:45:23 買い 9 32,340 32,345 8 32,345 -5.0
39 2023-06-10 00:45:02 売り 12 32,335 32,345 11 32,340 -5.0
40 2023-06-10 00:43:44 買い 13 32,340 32,350 14 32,345 +50.0
41 2023-06-10 00:10:24 売り 6 32,395 32,400 9 32,395 +5.0
42 2023-06-10 00:06:10 買い 14 32,380 32,390 12 32,390 -10.0
43 2023-06-10 00:05:59 売り 13 32,380 32,390 16 32,380 -5.0
44 2023-06-10 00:05:34 買い 11 32,380 32,390 13 32,385 0.0
45 2023-06-10 00:05:30 売り 11 32,380 32,390 13 32,385 -10.0
46 2023-06-10 00:01:53 買い 11 32,395 32,400 2 32,395 +40.0
47 2023-06-09 23:33:44 売り 17 32,430 32,435 6 32,435 0.0
48 2023-06-09 23:32:03 買い 12 32,435 32,440 5 32,435 0.0
49 2023-06-09 23:31:18 売り 19 32,430 32,440 17 32,435 -5.0
50 2023-06-09 23:31:03 買い 1 32,440 32,445 17 32,440 +15.0
51 2023-06-09 23:20:32 売り 12 32,450 32,455 6 32,455 +30.0
52 2023-06-09 22:40:46 買い 9 32,420 32,425 9 32,425 -10.0
53 2023-06-09 22:40:22 売り 17 32,410 32,420 14 32,415 -5.0
54 2023-06-09 22:40:20 買い 7 32,415 32,420 7 32,420 0.0
55 2023-06-09 22:40:18 売り 7 32,415 32,420 7 32,420 0.0
56 2023-06-09 22:40:00 買い 11 32,425 32,430 6 32,420 -20.0
57 2023-06-09 22:36:06 売り 6 32,395 32,400 9 32,400 -10.0
58 2023-06-09 22:35:01 買い 9 32,410 32,415 5 32,410 -5.0
59 2023-06-09 22:32:31 売り 19 32,405 32,415 11 32,405 +10.0
60 2023-06-09 22:12:27 買い 8 32,395 32,400 6 32,395 +15.0
61 2023-06-09 22:00:02 売り 3 32,405 32,410 11 32,410 0.0
62 2023-06-09 22:00:01 買い 3 32,405 32,410 11 32,410 -10.0
63 2023-06-09 21:56:35 売り 12 32,395 32,400 13 32,400 0.0
64 2023-06-09 21:51:07 買い 16 32,395 32,400 2 32,400 0.0
65 2023-06-09 21:51:04 売り 16 32,395 32,405 12 32,400 0.0
66 2023-06-09 21:49:09 買い 18 32,395 32,405 12 32,400 +20.0
67 2023-06-09 21:25:56 売り 18 32,415 32,425 19 32,420 +50.0
68 2023-06-09 20:00:02 買い 26 32,365 32,370 3 32,370 -10.0
69 2023-06-09 19:57:16 売り 3 32,360 32,365 17 32,360 +10.0
70 2023-06-09 19:43:45 買い 13 32,350 32,355 11 32,350 -10.0
71 2023-06-09 19:42:16 売り 17 32,340 32,345 4 32,340 -10.0
72 2023-06-09 19:41:55 買い 11 32,345 32,350 28 32,350 -10.0
73 2023-06-09 19:32:08 売り 3 32,340 32,345 19 32,340 -10.0
74 2023-06-09 19:18:40 買い 17 32,350 32,355 2 32,350 -10.0
75 2023-06-09 19:11:48 売り 16 32,335 32,340 10 32,340 -15.0
76 2023-06-09 19:04:48 買い 11 32,350 32,355 21 32,355 +5.0
77 2023-06-09 18:51:14 売り 1 32,355 32,360 26 32,360 +30.0
78 2023-06-09 17:36:12 買い 10 32,325 32,330 16 32,330 -15.0
79 2023-06-09 17:35:48 売り 13 32,315 32,320 19 32,315 +30.0
80 2023-06-09 16:55:34 買い 7 32,275 32,280 5 32,285 -10.0
81 2023-06-09 16:55:27 売り 3 32,275 32,280 6 32,275 +100.0
82 2023-06-09 16:46:05 買い 10 32,170 32,175 4 32,175 -20.0
83 2023-06-09 16:41:19 売り 3 32,155 32,160 11 32,155 0.0
84 2023-06-09 16:35:22 買い 5 32,155 32,160 6 32,155 +25.0
85 2023-06-09 16:15:13 売り 3 32,170 32,175 7 32,180 0.0
86 2023-06-09 16:15:05 買い 7 32,170 32,180 8 32,180 -5.0
87 2023-06-09 16:15:02 売り 5 32,175 32,180 4 32,175 -10.0
88 2023-06-09 15:11:39 買い 18 32,180 32,185 12 32,185 -5.0
89 2023-06-09 15:01:09 売り 18 32,175 32,180 22 32,180 +45.0
90 2023-06-09 14:20:07 買い 9 32,135 32,140 7 32,135 -5.0
91 2023-06-09 14:17:58 売り 14 32,125 32,130 10 32,130 -10.0
92 2023-06-09 13:47:48 買い 1 32,140 32,145 9 32,140 -5.0
93 2023-06-09 13:47:28 売り 5 32,135 32,140 8 32,135 -5.0
94 2023-06-09 13:46:46 買い 3 32,140 32,145 13 32,140 -5.0
95 2023-06-09 13:43:02 売り 13 32,135 32,140 8 32,135 -20.0
96 2023-06-09 13:30:03 買い 11 32,150 32,155 9 32,155 0.0
97 2023-06-09 13:30:02 売り 11 32,150 32,155 9 32,155 +95.0
98 2023-06-09 12:20:17 買い 12 32,060 32,065 8 32,060 +5.0
99 2023-06-09 12:20:12 売り 13 32,060 32,065 7 32,065 -10.0
100 2023-06-09 12:15:05 買い 15 32,065 32,075 17 32,075 -15.0
合計 475.0