日経225先物(SIMEX)

検索条件

クリア    閉じる

日付

件数

 


No 配信日時 取引種別 BID-Size BID ASK ASK-Size 取引値 損益
1 2024-04-27 05:54:01 売り 4 38,355 38,370 4 38,365 +15.0
2 2024-04-27 05:31:40 買い 2 38,355 38,360 3 38,350 0.0
3 2024-04-27 05:30:06 売り 6 38,345 38,355 4 38,350 +5.0
4 2024-04-27 05:30:02 買い 10 38,345 38,355 2 38,345 +10.0
5 2024-04-27 05:27:09 売り 10 38,350 38,360 5 38,355 0.0
6 2024-04-27 05:25:17 買い 1 38,355 38,360 3 38,355 0.0
7 2024-04-27 05:22:27 売り 9 38,350 38,360 3 38,355 0.0
8 2024-04-27 05:20:04 買い 7 38,355 38,365 3 38,355 +5.0
9 2024-04-27 05:20:02 売り 10 38,355 38,365 3 38,360 -10.0
10 2024-04-27 05:05:19 買い 12 38,360 38,370 3 38,370 -20.0
11 2024-04-27 05:03:22 売り 13 38,340 38,350 3 38,350 0.0
12 2024-04-27 05:03:21 買い 13 38,340 38,350 3 38,350 0.0
13 2024-04-27 05:02:28 売り 14 38,340 38,350 7 38,350 -10.0
14 2024-04-27 04:58:26 買い 11 38,355 38,365 19 38,360 -10.0
15 2024-04-27 04:44:28 売り 5 38,350 38,355 8 38,350 -15.0
16 2024-04-27 04:40:18 買い 16 38,365 38,375 9 38,365 0.0
17 2024-04-27 04:38:17 売り 2 38,365 38,370 9 38,365 +30.0
18 2024-04-27 03:33:53 買い 9 38,335 38,340 1 38,335 -5.0
19 2024-04-27 03:33:39 売り 4 38,330 38,335 9 38,330 +230.0
20 2024-04-27 00:15:04 買い 10 38,095 38,105 12 38,100 -15.0
21 2024-04-27 00:12:46 売り 6 38,070 38,075 2 38,085 -5.0
22 2024-04-26 23:52:04 買い 8 38,085 38,095 9 38,090 0.0
23 2024-04-26 23:51:41 売り 3 38,080 38,085 5 38,090 +5.0
24 2024-04-26 23:46:54 買い 8 38,080 38,090 12 38,085 -10.0
25 2024-04-26 23:46:34 売り 9 38,070 38,080 14 38,075 -20.0
26 2024-04-26 23:33:10 買い 4 38,095 38,100 5 38,095 -35.0
27 2024-04-26 23:30:48 売り 2 38,060 38,065 7 38,060 -15.0
28 2024-04-26 23:30:08 買い 2 38,080 38,085 7 38,075 +10.0
29 2024-04-26 23:29:47 売り 5 38,080 38,085 3 38,085 -10.0
30 2024-04-26 23:29:29 買い 5 38,090 38,095 3 38,095 -10.0
31 2024-04-26 23:29:25 売り 13 38,080 38,090 13 38,085 +105.0
32 2024-04-26 22:34:58 買い 14 37,975 37,985 8 37,980 -40.0
33 2024-04-26 22:28:33 売り 5 37,925 37,930 5 37,940 -30.0
34 2024-04-26 22:22:06 買い 4 37,970 37,975 3 37,970 -10.0
35 2024-04-26 22:18:41 売り 7 37,955 37,960 4 37,960 -10.0
36 2024-04-26 22:18:21 買い 7 37,970 37,975 2 37,970 0.0
37 2024-04-26 22:18:20 売り 7 37,970 37,975 2 37,970 0.0
38 2024-04-26 22:17:50 買い 13 37,970 37,980 7 37,970 -15.0
39 2024-04-26 22:12:16 売り 13 37,950 37,960 9 37,955 -10.0
40 2024-04-26 22:10:22 買い 2 37,965 37,970 6 37,965 -10.0
41 2024-04-26 22:06:43 売り 8 37,950 37,955 1 37,955 -20.0
42 2024-04-26 22:00:40 買い 1 37,970 37,975 6 37,975 +5.0
43 2024-04-26 21:48:20 売り 3 37,965 37,970 3 37,980 +70.0
44 2024-04-26 21:16:18 買い 3 37,915 37,920 8 37,910 0.0
45 2024-04-26 21:16:01 売り 10 37,905 37,915 14 37,910 -5.0
46 2024-04-26 21:15:18 買い 16 37,905 37,915 7 37,915 +10.0
47 2024-04-26 21:00:15 売り 4 37,920 37,925 2 37,925 0.0
48 2024-04-26 20:51:26 買い 4 37,925 37,930 1 37,925 -10.0
49 2024-04-26 20:50:05 売り 12 37,915 37,925 9 37,915 -15.0
50 2024-04-26 20:46:03 買い 4 37,925 37,930 3 37,930 +10.0
51 2024-04-26 20:32:43 売り 6 37,935 37,940 3 37,940 -25.0
52 2024-04-26 20:20:09 買い 8 37,955 37,965 14 37,965 -115.0
53 2024-04-26 20:16:59 売り 12 37,845 37,855 5 37,850 -60.0
54 2024-04-26 20:01:52 買い 11 37,905 37,915 7 37,910 -10.0
55 2024-04-26 19:55:06 売り 10 37,895 37,905 11 37,900 -10.0
56 2024-04-26 19:41:33 買い 10 37,905 37,915 8 37,910 +5.0
57 2024-04-26 19:31:49 売り 6 37,905 37,910 1 37,915 +10.0
58 2024-04-26 19:19:18 買い 1 37,905 37,910 5 37,905 -5.0
59 2024-04-26 19:18:46 売り 6 37,895 37,900 1 37,900 +5.0
60 2024-04-26 19:07:16 買い 3 37,895 37,900 4 37,895 -5.0
61 2024-04-26 19:02:34 売り 1 37,885 37,890 7 37,890 +30.0
62 2024-04-26 18:35:27 買い 2 37,865 37,870 4 37,860 +80.0
63 2024-04-26 17:31:55 売り 7 37,930 37,940 7 37,940 -15.0
64 2024-04-26 17:20:21 買い 10 37,955 37,965 6 37,955 -35.0
65 2024-04-26 17:14:36 売り 5 37,915 37,925 12 37,920 -5.0
66 2024-04-26 17:14:29 買い 4 37,920 37,925 2 37,925 -5.0
67 2024-04-26 17:13:36 売り 8 37,915 37,925 11 37,920 +5.0
68 2024-04-26 17:13:32 買い 12 37,910 37,920 9 37,915 +5.0
69 2024-04-26 17:13:22 売り 3 37,915 37,920 4 37,920 -10.0
70 2024-04-26 17:12:15 買い 3 37,930 37,935 3 37,930 +15.0
71 2024-04-26 17:12:01 売り 4 37,940 37,950 12 37,945 -10.0
72 2024-04-26 17:11:37 買い 5 37,950 37,960 12 37,955 +30.0
73 2024-04-26 17:00:47 売り 3 37,980 37,985 4 37,985 +35.0
74 2024-04-26 16:23:49 買い 12 37,940 37,950 2 37,950 -20.0
75 2024-04-26 16:22:24 売り 3 37,930 37,935 2 37,930 -5.0
76 2024-04-26 16:21:06 買い 9 37,935 37,940 9 37,935 +5.0
77 2024-04-26 16:18:01 売り 5 37,940 37,945 13 37,940 -5.0
78 2024-04-26 16:17:46 買い 10 37,940 37,945 9 37,945 -10.0
79 2024-04-26 16:08:10 売り 5 37,935 37,940 3 37,935 -10.0
80 2024-04-26 16:08:03 買い 4 37,940 37,950 9 37,945 +5.0
81 2024-04-26 15:01:28 売り 4 37,945 37,950 7 37,950 -5.0
82 2024-04-26 15:01:24 買い 2 37,955 37,960 16 37,955 +15.0
83 2024-04-26 15:00:59 売り 25 37,970 37,975 2 37,970 -10.0
84 2024-04-26 15:00:22 買い 6 37,975 37,980 5 37,980 +15.0
85 2024-04-26 14:50:09 売り 8 37,985 37,995 17 37,995 0.0
86 2024-04-26 14:47:12 買い 2 37,995 38,000 13 37,995 -10.0
87 2024-04-26 14:46:33 売り 6 37,985 37,990 1 37,985 -10.0
88 2024-04-26 14:46:20 買い 18 37,990 38,000 13 37,995 -15.0
89 2024-04-26 14:45:29 売り 19 37,975 37,985 10 37,980 -20.0
90 2024-04-26 14:45:17 買い 4 38,000 38,005 3 38,000 +10.0
91 2024-04-26 14:35:17 売り 4 38,005 38,010 2 38,010 -15.0
92 2024-04-26 14:35:09 買い 4 38,020 38,025 4 38,025 -10.0
93 2024-04-26 14:31:03 売り 4 38,015 38,020 3 38,015 -15.0
94 2024-04-26 14:30:38 買い 5 38,025 38,030 3 38,030 -10.0
95 2024-04-26 14:30:04 売り 15 38,015 38,020 2 38,020 0.0
96 2024-04-26 14:30:03 買い 15 38,015 38,020 2 38,020 +10.0
97 2024-04-26 14:29:40 売り 10 38,025 38,030 5 38,030 -5.0
98 2024-04-26 14:29:13 買い 8 38,030 38,035 4 38,035 -5.0
99 2024-04-26 14:29:06 売り 3 38,025 38,030 5 38,030 +95.0
100 2024-04-26 13:08:34 買い 2 37,935 37,940 6 37,935 -35.0
合計 -5.0