日経225先物(SIMEX)

検索条件

クリア    閉じる

日付

件数

 


No 配信日時 取引種別 BID-Size BID ASK ASK-Size 取引値 損益
1 2024-12-21 05:01:32 売り 14 39,085 39,095 3 39,095 +60.0
2 2024-12-21 04:09:52 買い 4 39,035 39,045 10 39,035 -15.0
3 2024-12-21 04:09:03 売り 5 39,020 39,025 1 39,020 -15.0
4 2024-12-21 04:07:04 買い 9 39,035 39,045 3 39,035 +5.0
5 2024-12-21 04:03:01 売り 1 39,035 39,040 3 39,040 -40.0
6 2024-12-21 03:54:22 買い 2 39,075 39,080 1 39,080 -5.0
7 2024-12-21 03:53:54 売り 13 39,065 39,075 2 39,075 +50.0
8 2024-12-21 03:52:59 買い 14 39,040 39,050 4 39,025 0.0
9 2024-12-21 03:52:55 売り 10 39,040 39,050 5 39,025 -20.0
10 2024-12-21 03:45:52 買い 14 39,040 39,050 4 39,045 +5.0
11 2024-12-21 03:42:50 売り 4 39,025 39,035 5 39,050 -25.0
12 2024-12-21 03:35:23 買い 1 39,075 39,080 4 39,075 -20.0
13 2024-12-21 03:16:37 売り 3 39,050 39,055 2 39,055 +610.0
14 2024-12-20 21:44:46 買い 4 38,450 38,455 1 38,445 +70.0
15 2024-12-20 20:00:52 売り 3 38,510 38,515 2 38,515 -5.0
16 2024-12-20 19:51:50 買い 4 38,515 38,520 1 38,520 +185.0
17 2024-12-20 17:05:01 売り 1 38,700 38,705 3 38,705 -10.0
18 2024-12-20 17:04:25 買い 2 38,705 38,710 3 38,715 +100.0
19 2024-12-20 14:15:41 売り 4 38,815 38,825 23 38,815 -30.0
20 2024-12-20 13:58:35 買い 5 38,840 38,850 16 38,845 +25.0
21 2024-12-20 12:31:56 売り 11 38,865 38,875 5 38,870 -85.0
22 2024-12-20 12:22:35 買い 14 38,950 38,960 8 38,955 -20.0
23 2024-12-20 12:17:34 売り 2 38,935 38,940 12 38,935 -10.0
24 2024-12-20 12:02:06 買い 10 38,935 38,945 14 38,945 -35.0
25 2024-12-20 11:52:16 売り 4 38,905 38,910 3 38,910 -35.0
26 2024-12-20 11:46:13 買い 3 38,940 38,945 1 38,945 -5.0
27 2024-12-20 11:01:49 売り 2 38,935 38,940 2 38,940 +10.0
28 2024-12-20 10:30:01 買い 3 38,930 38,940 6 38,930 +170.0
29 2024-12-20 05:45:31 売り 1 39,095 39,100 1 39,100 -25.0
30 2024-12-20 05:43:28 買い 1 39,115 39,120 4 39,125 -5.0
31 2024-12-20 05:30:01 売り 3 39,110 39,120 2 39,120 +5.0
32 2024-12-20 05:22:15 買い 3 39,115 39,125 3 39,115 +60.0
33 2024-12-20 04:10:32 売り 3 39,175 39,185 3 39,175 +15.0
34 2024-12-20 03:09:58 買い 2 39,150 39,160 7 39,160 -70.0
35 2024-12-20 03:06:59 売り 2 39,085 39,095 7 39,090 -60.0
36 2024-12-20 02:58:54 買い 8 39,145 39,155 1 39,150 +50.0
37 2024-12-20 01:56:21 売り 2 39,195 39,205 3 39,200 0.0
38 2024-12-20 01:56:09 買い 1 39,195 39,205 8 39,200 -30.0
39 2024-12-20 01:55:19 売り 2 39,170 39,175 1 39,170 -10.0
40 2024-12-20 01:23:03 買い 3 39,165 39,175 3 39,180 -80.0
41 2024-12-20 01:05:23 売り 9 39,100 39,110 2 39,100 -65.0
42 2024-12-20 00:51:44 買い 1 39,150 39,155 1 39,165 +75.0
43 2024-12-19 23:40:05 売り 9 39,230 39,240 1 39,240 +125.0
44 2024-12-19 20:59:36 買い 4 39,110 39,120 2 39,115 -25.0
45 2024-12-19 20:56:37 売り 2 39,090 39,100 8 39,090 -30.0
46 2024-12-19 20:52:12 買い 3 39,120 39,125 7 39,120 -25.0
47 2024-12-19 20:50:32 売り 3 39,095 39,105 9 39,095 +5.0
48 2024-12-19 20:50:07 買い 2 39,090 39,095 1 39,090 0.0
49 2024-12-19 20:50:06 売り 3 39,090 39,100 2 39,090 0.0
50 2024-12-19 20:48:33 買い 7 39,085 39,095 3 39,090 +95.0
51 2024-12-19 19:30:58 売り 9 39,175 39,185 2 39,185 -35.0
52 2024-12-19 19:19:00 買い 2 39,215 39,220 3 39,220 -5.0
53 2024-12-19 19:18:57 売り 3 39,210 39,220 3 39,215 +5.0
54 2024-12-19 19:18:38 買い 2 39,210 39,215 1 39,210 -15.0
55 2024-12-19 19:06:32 売り 13 39,195 39,205 8 39,195 -50.0
56 2024-12-19 18:37:18 買い 8 39,245 39,255 2 39,245 -20.0
57 2024-12-19 18:22:08 売り 2 39,220 39,230 4 39,225 +330.0
58 2024-12-19 15:37:42 買い 3 38,890 38,900 16 38,895 -80.0
59 2024-12-19 15:21:35 売り 12 38,810 38,820 16 38,815 -30.0
60 2024-12-19 15:15:03 買い 1 38,845 38,850 3 38,845 -20.0
61 2024-12-19 14:58:22 売り 17 38,820 38,825 1 38,825 +30.0
62 2024-12-19 13:10:29 買い 2 38,795 38,800 4 38,795 -40.0
63 2024-12-19 12:42:14 売り 7 38,750 38,760 16 38,755 +60.0
64 2024-12-19 11:50:51 買い 2 38,700 38,705 2 38,695 -20.0
65 2024-12-19 11:47:42 売り 8 38,670 38,680 4 38,675 -25.0
66 2024-12-19 11:29:57 買い 7 38,695 38,705 2 38,700 -20.0
67 2024-12-19 11:25:03 売り 2 38,675 38,680 8 38,680 +10.0
68 2024-12-19 11:24:28 買い 7 38,670 38,675 7 38,670 +30.0
69 2024-12-19 10:31:00 売り 3 38,700 38,710 10 38,700 +220.0
70 2024-12-19 09:15:23 買い 6 38,475 38,485 8 38,480 -5.0
71 2024-12-19 09:15:07 売り 3 38,470 38,480 4 38,475 -20.0
72 2024-12-19 09:14:22 買い 10 38,495 38,505 1 38,495 +820.0
73 2024-12-19 04:01:15 売り 1 39,315 39,330 2 39,315 -15.0
74 2024-12-19 03:45:37 買い 2 39,335 39,340 1 39,330 0.0
75 2024-12-19 03:44:04 売り 2 39,330 39,335 1 39,330 -15.0
76 2024-12-19 03:33:59 買い 2 39,345 39,350 1 39,345 -20.0
77 2024-12-19 03:25:55 売り 1 39,325 39,330 3 39,325 -5.0
78 2024-12-19 03:23:54 買い 2 39,325 39,330 1 39,330 +10.0
79 2024-12-19 02:42:30 売り 2 39,335 39,340 2 39,340 -30.0
80 2024-12-19 02:15:18 買い 4 39,365 39,375 7 39,370 0.0
81 2024-12-19 02:01:43 売り 1 39,365 39,370 2 39,370 0.0
82 2024-12-19 01:56:09 買い 4 39,365 39,375 9 39,370 0.0
83 2024-12-19 01:52:06 売り 1 39,370 39,375 3 39,370 -25.0
84 2024-12-19 01:39:00 買い 2 39,385 39,390 2 39,395 -25.0
85 2024-12-19 01:37:00 売り 5 39,365 39,375 11 39,370 -5.0
86 2024-12-19 01:32:58 買い 5 39,370 39,380 9 39,375 0.0
87 2024-12-19 01:13:47 売り 3 39,365 39,370 2 39,375 +40.0
88 2024-12-19 00:07:16 買い 3 39,335 39,340 1 39,335 0.0
89 2024-12-18 23:55:06 売り 1 39,330 39,340 10 39,335 +15.0
90 2024-12-18 23:53:07 買い 5 39,315 39,320 1 39,320 -5.0
91 2024-12-18 23:45:03 売り 2 39,305 39,310 6 39,315 -5.0
92 2024-12-18 23:43:11 買い 9 39,315 39,325 4 39,320 +15.0
93 2024-12-18 22:47:33 売り 4 39,335 39,345 5 39,335 -50.0
94 2024-12-18 22:36:13 買い 5 39,375 39,385 4 39,385 -5.0
95 2024-12-18 22:35:27 売り 4 39,380 39,390 5 39,380 +5.0
96 2024-12-18 21:59:04 買い 4 39,370 39,380 5 39,375 -10.0
97 2024-12-18 21:31:49 売り 4 39,365 39,375 6 39,365 +70.0
98 2024-12-18 18:33:42 買い 2 39,295 39,300 3 39,295 -10.0
99 2024-12-18 18:33:14 売り 6 39,290 39,295 10 39,285 +110.0
100 2024-12-18 15:54:12 買い 20 39,175 39,180 9 39,175 -10.0
合計 2,070.0