日経225先物(SIMEX)

検索条件

クリア    閉じる

日付

件数

 


No 配信日時 取引種別 BID-Size BID ASK ASK-Size 取引値 損益
1 2024-07-27 06:00:47 売り 2 38,195 38,225 1 38,205 -15.0
2 2024-07-27 05:50:38 買い 10 38,215 38,225 1 38,220 -10.0
3 2024-07-27 05:43:31 売り 10 38,210 38,220 13 38,210 +5.0
4 2024-07-27 04:57:55 買い 3 38,200 38,205 3 38,205 -20.0
5 2024-07-27 04:56:59 売り 1 38,195 38,200 7 38,185 +10.0
6 2024-07-27 04:40:26 買い 2 38,195 38,200 3 38,175 -5.0
7 2024-07-27 04:36:47 売り 1 38,175 38,180 2 38,170 +10.0
8 2024-07-27 04:10:33 買い 5 38,160 38,170 16 38,160 0.0
9 2024-07-27 04:10:10 売り 7 38,155 38,160 3 38,160 -15.0
10 2024-07-27 04:10:04 買い 6 38,170 38,175 3 38,175 -35.0
11 2024-07-27 04:00:02 売り 15 38,135 38,145 8 38,140 0.0
12 2024-07-27 04:00:01 買い 16 38,135 38,145 7 38,140 +10.0
13 2024-07-27 03:59:22 売り 10 38,145 38,155 6 38,150 -5.0
14 2024-07-27 03:44:16 買い 4 38,155 38,160 1 38,155 -35.0
15 2024-07-27 03:42:15 売り 2 38,120 38,125 4 38,120 -30.0
16 2024-07-27 03:23:12 買い 9 38,145 38,155 15 38,150 -10.0
17 2024-07-27 03:22:05 売り 13 38,135 38,145 9 38,140 +5.0
18 2024-07-27 03:21:42 買い 9 38,140 38,150 13 38,135 0.0
19 2024-07-27 03:21:04 売り 7 38,130 38,140 17 38,135 -5.0
20 2024-07-27 03:10:00 買い 10 38,140 38,150 15 38,140 0.0
21 2024-07-27 02:35:02 売り 8 38,140 38,150 14 38,140 -75.0
22 2024-07-27 02:28:38 買い 7 38,220 38,225 6 38,215 -15.0
23 2024-07-27 02:21:34 売り 8 38,200 38,210 16 38,200 +150.0
24 2024-07-27 00:23:01 買い 16 38,045 38,055 9 38,050 -20.0
25 2024-07-27 00:22:30 売り 8 38,035 38,040 3 38,030 0.0
26 2024-07-27 00:00:03 買い 10 38,025 38,035 14 38,030 -30.0
27 2024-07-26 23:31:03 売り 3 37,995 38,005 14 38,000 -90.0
28 2024-07-26 23:27:13 買い 3 38,085 38,095 18 38,090 -80.0
29 2024-07-26 23:10:01 売り 4 38,010 38,015 4 38,010 -80.0
30 2024-07-26 22:58:47 買い 11 38,080 38,090 8 38,090 -45.0
31 2024-07-26 22:46:52 売り 16 38,035 38,045 6 38,045 -25.0
32 2024-07-26 22:46:41 買い 1 38,050 38,055 4 38,070 +70.0
33 2024-07-26 21:33:39 売り 9 38,135 38,145 13 38,140 -10.0
34 2024-07-26 21:33:37 買い 15 38,135 38,145 2 38,150 +25.0
35 2024-07-26 21:20:21 売り 8 38,180 38,185 2 38,175 0.0
36 2024-07-26 21:19:55 買い 14 38,175 38,185 15 38,175 -10.0
37 2024-07-26 21:16:53 売り 1 38,165 38,170 7 38,165 +125.0
38 2024-07-26 18:50:04 買い 2 38,035 38,040 12 38,040 -30.0
39 2024-07-26 18:45:03 売り 13 38,005 38,015 4 38,010 -40.0
40 2024-07-26 18:40:13 買い 16 38,035 38,045 10 38,050 -25.0
41 2024-07-26 18:30:12 売り 1 38,020 38,025 8 38,025 +280.0
42 2024-07-26 16:14:20 買い 12 37,745 37,755 3 37,745 -10.0
43 2024-07-26 16:09:15 売り 10 37,730 37,740 2 37,735 -5.0
44 2024-07-26 16:07:14 買い 10 37,745 37,755 4 37,740 +120.0
45 2024-07-26 14:32:38 売り 7 37,855 37,860 2 37,860 -40.0
46 2024-07-26 14:20:31 買い 3 37,895 37,900 2 37,900 +30.0
47 2024-07-26 13:40:02 売り 4 37,930 37,935 2 37,930 -35.0
48 2024-07-26 13:31:04 買い 2 37,960 37,965 4 37,965 +20.0
49 2024-07-26 12:49:05 売り 13 37,985 37,995 14 37,985 -50.0
50 2024-07-26 12:42:38 買い 5 38,030 38,040 11 38,035 -35.0
51 2024-07-26 12:40:39 売り 11 37,995 38,005 14 38,000 -10.0
52 2024-07-26 12:20:02 買い 5 38,005 38,010 1 38,010 -15.0
53 2024-07-26 12:17:59 売り 1 37,990 37,995 4 37,995 -5.0
54 2024-07-26 12:16:01 買い 3 37,995 38,000 2 38,000 +5.0
55 2024-07-26 12:15:27 売り 4 38,000 38,005 2 38,005 0.0
56 2024-07-26 11:56:16 買い 5 38,000 38,010 11 38,005 -25.0
57 2024-07-26 11:48:03 売り 1 37,975 37,980 9 37,980 +50.0
58 2024-07-26 11:00:47 買い 5 37,925 37,930 2 37,930 -60.0
59 2024-07-26 10:55:01 売り 2 37,865 37,870 2 37,870 -50.0
60 2024-07-26 10:40:29 買い 6 37,915 37,925 15 37,920 -15.0
61 2024-07-26 10:40:11 売り 9 37,900 37,910 11 37,905 -30.0
62 2024-07-26 10:40:04 買い 3 37,935 37,940 2 37,935 -25.0
63 2024-07-26 10:21:27 売り 6 37,905 37,915 5 37,910 +55.0
64 2024-07-26 09:37:06 買い 3 37,850 37,855 4 37,855 -65.0
65 2024-07-26 09:19:06 売り 2 37,780 37,785 3 37,790 -45.0
66 2024-07-26 09:15:55 買い 1 37,835 37,840 3 37,835 -60.0
67 2024-07-26 09:10:05 売り 2 37,780 37,785 5 37,775 +65.0
68 2024-07-26 08:30:02 買い 3 37,790 37,790 3 37,710 +255.0
69 2024-07-26 04:39:33 売り 3 37,960 37,970 9 37,965 -15.0
70 2024-07-26 04:20:23 買い 9 37,975 37,985 4 37,980 +75.0
71 2024-07-26 03:38:06 売り 8 38,040 38,050 8 38,055 -35.0
72 2024-07-26 03:30:59 買い 12 38,080 38,090 5 38,090 -25.0
73 2024-07-26 03:05:25 売り 12 38,065 38,075 6 38,065 -80.0
74 2024-07-26 02:58:07 買い 10 38,140 38,150 8 38,145 -25.0
75 2024-07-26 02:50:03 売り 7 38,115 38,120 1 38,120 -35.0
76 2024-07-26 02:40:02 買い 10 38,150 38,160 10 38,155 -5.0
77 2024-07-26 02:35:32 売り 3 38,140 38,145 9 38,150 -5.0
78 2024-07-26 02:31:30 買い 4 38,155 38,160 1 38,155 -20.0
79 2024-07-26 02:24:03 売り 9 38,125 38,135 9 38,135 +515.0
80 2024-07-25 23:23:51 買い 1 37,615 37,620 4 37,620 +245.0
81 2024-07-25 22:44:02 売り 2 37,870 37,875 3 37,865 -25.0
82 2024-07-25 22:43:32 買い 11 37,885 37,895 10 37,890 -85.0
83 2024-07-25 22:35:27 売り 5 37,800 37,810 6 37,805 +215.0
84 2024-07-25 21:31:57 買い 3 37,585 37,595 1 37,590 -85.0
85 2024-07-25 20:50:04 売り 4 37,500 37,510 10 37,505 0.0
86 2024-07-25 20:50:03 買い 4 37,500 37,510 10 37,505 0.0
87 2024-07-25 20:49:36 売り 4 37,500 37,510 10 37,505 -25.0
88 2024-07-25 20:45:07 買い 1 37,535 37,540 5 37,530 -10.0
89 2024-07-25 20:44:12 売り 5 37,525 37,535 10 37,520 -25.0
90 2024-07-25 20:41:32 買い 11 37,540 37,550 10 37,545 -35.0
91 2024-07-25 20:26:26 売り 4 37,505 37,515 54 37,510 +15.0
92 2024-07-25 20:01:12 買い 8 37,495 37,505 11 37,495 +175.0
93 2024-07-25 18:15:17 売り 5 37,670 37,675 4 37,670 +125.0
94 2024-07-25 17:30:55 買い 47 37,545 37,550 2 37,545 +275.0
95 2024-07-25 16:04:04 売り 2 37,815 37,825 6 37,820 -30.0
96 2024-07-25 15:30:06 買い 1 37,830 37,850 5 37,850 0.0
97 2024-07-25 15:30:02 売り 1 37,835 37,850 5 37,850 +30.0
98 2024-07-25 15:30:01 買い 26 37,850 37,850 30 37,820 +10.0
99 2024-07-25 15:24:07 売り 3 37,820 37,830 6 37,830 +5.0
100 2024-07-25 15:23:52 買い 3 37,820 37,825 1 37,825 +85.0
合計 1,155.0